Vidaryadi Leham (500GM)
- Usage :As directed by the physician
- Dosage :10 to 15 g for adult and 5 to 10 g for children or as directed by the Physician.
- Indication : Helps to build-up tissues, management of cardio-pulmonary diseases, muscle cramps, post natal care, leucorrhoea.
- Caution:
S.No | Sanskrit Name | Botanical Name | Qty/Tab |
1 | Guda | Saccharum officinarum | 2.632 g |
2 | Madhu | Honey | 1.684 ml |
3 | Ghrtam | Ghee | 3.368 ml |
4 | Vidari | Pueraria tuberosa | 0.211 g |
5 | Panchangula | Ricinus communis | 0.211 g |
6 | Vrischikali | Heliotropium indicum | 0.211 g |
7 | Vrischiva | Boerhavia diffusa | 0.211 g |
8 | Devahwa | Cedrus deodara | 0.211 g |
9 | Mudgaparni | Dysolobium pilosum | 0.211 g |
10 | Mashaparni | Vigna radiata var. sublobata | 0.211 g |
11 | Kandukari | Mucuna pruriens | 0.211 g |
12 | Abhiru | Asparagus racemosus | 0.211 g |
13 | Vira | Coccinia grandis | 0.211 g |
14 | Jivanti | Leptadenia reticulata | 0.211 g |
15 | Dvijivaka | Pueraria tuberosa (sub.) | 0.422 g |
16 | Brihati | Solanum anguivi | 0.211 g |
17 | Nidigdhika | Solanum virginianum | 0.211 g |
18 | Prisniparni | Desmodium gangeticum | 0.211 g |
19 | Salaparni | Pseudarthria viscida | 0.211 g |
20 | Gokshura | Tribulus terrestris | 0.211 g |
21 | Gopasuta | Hemidesmus indicus | 0.211 g |
22 | Tripadi | Desmodium triflorum | 0.211 g |
23 | Mudga | Vigna radiata | 0.211 g |
24 | Masha | Vigna mungo | 0.211 g |
25 | Musali | Curculigo orchioides | 0.421 g |
26 | Ela | Elettaria cardamomum | 0.126 g |
27 | Gokshura | Tribulus terrestris | 0.126 g |
28 | Viswa | Zingiber officinale | 0.126 g |
29 | Mulaka | Smilax china | 0.126 g |
30 | Tavakshiri | Maranta arundianacea | 0.126 g |
31 | Kana | Piper longum | 0.126 g |
You Might Also Like
Add Related products to weekly line up
Let’s Connect On Social
Let’s Connect On Social
Follow us on your favorite platforms. Check out new launch teasers, how-to videos, and share your favorite looks.