Vidaryadi Kwatham -Tablet
- Usage : As directed by the physician.
- Dosage : 3 tablets twice daily or As directed by the physician.
- Indication :Phthisis, chronic bronchitis, emaciation, spasmodic dyspepsia and all diseases caused by vata and pitta.
- Caution: To be taken under Medical Supervision
S.No | Sanskrit Name | Botanical Name | Qty/Tab |
1 | Vidari | Pueraria tuberosa | 0.975 g |
2 | Panchamgula | Ricinus communis | 0.975 g |
3 | Vrischikali | Heliotropium indicum | 0.975 g |
4 | Vrischiva | Boerhavia diffusa | 0.975 g |
5 | Devahwa | Cedrus deodara | 0.975 g |
6 | Mudgaparni | Dysolobium pilosum | 0.975 g |
7 | Mashaparni | Vigna radiata var. sublobata | 0.975 g |
8 | Kandukari | Mucuna pruriens | 0.975 g |
9 | Abhiru | Asparagus racemosus | 0.975 g |
10 | Veera | Coccinia grandis | 0.975 g |
11 | Jivanthi | Leptadenia reticulata | 0.975 g |
12 | Dvijivaka | Pueraria tuberosa (sub.) | 1.950 g |
13 | Brihati | Solanum anguivi | 0.975 g |
14 | Nidigdhika | Solanum virginianum | 0.975 g |
15 | Prisniparni | Desmodium gangeticum | 0.975 g |
16 | Salaparni | Pseudarthria viscida | 0.975 g |
17 | Gokshura | Tribulus terrestris | 0.975 g |
18 | Gopasutha | Hemidesmus indicus | 0.975 g |
19 | Tripadi | Desmodium triflorum | 0.975 g |
20 | Excipients q.s |
You Might Also Like
Add Related products to weekly line up
Let’s Connect On Social
Let’s Connect On Social
Follow us on your social platforms. Check out new products, herbs videos and share with your favorites.
0 out of 1 people found this review useful.